YAK 54z
Topmodel

| Dane techniczne modelu: | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 2.160mm - 85" |
| Długość całkowita: | 2.040mm - 80,3" |
| Waga do lotu | 6,3 - 7,3 kg |
| Powierzchnia nośna | 90,8 dcm2 |
| Obciążenie powierzchni nośnej | 69,4-80,4 g/dm2 |
| Silnik | benzynowy 50 ccm |
| Sterowanie | 4 kanały, 6 serw |
W modelu będzie zamontowany silnik DA50
Zważone zostały części składowe modelu:
| 1. | Kadłub | 1275 | g |
| 2. | Osłona górna kadłuba | 26 | g |
| 3. | Kabina | 263 | g |
| 4. | Maska | 263 | g |
| 5. | Lewe skrzydło z lotką | 552 | g |
| 6. | Prawe skrzydło z lotką | 594 | g |
| 7. | Rura węglowa skrzydeł | 95 | g |
| 8. | Lewy statecznik z wysokością | 108 | g |
| 9. | Prawy statecznik z wysokością | 112 | g |
| 10. | Rura łącząca węglowa ster wys. | 16 | g |
| 11. | Ster kierunku | 90 | g |
| 12. | Podwozie | 338 | g |
| 13. | Owiewki 2 szt. | 65 | g |
| 14. | Zestaw 1 | 150 | g |
| 15. | Zestaw 2 | 200 | g |
| 16. | Naklejki | 9 | g |
| Razem waga: | 4156 | g |
Planowana waga modelu gotowego do lotu ( bez paliwa) powinna wyjść 6,6 - 6,7 kg. W przypadku zainstalowania systemu zadymiacza do tej wagi dojdzie jeszcze 0,5 kg.