Wyniki zawodów
*** Europa Star Cup ***

o Puchar Prezydenta Miasta Torunia
Modeli Zdalnie Sterowanych Kl. F4C i F4CX 
4-6.06.2004
Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu
Strona główna

Klasa F4CX
Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Wykonanie Lot 1 Lot 2 Lot 3 Suma Punkty %
1  Marek Szufa 9 082,50 10 869,00 8 722,00 x 19 951,50 100
2  Grzegorz Bielą 8 682,50 10 506,00 10 943,50 x 19 626,00 98,36854
3  Schulze & Brandt 8 507,50 11 044,00 0,00 x 19 551,50 97,99514
4  Juliaan van Acker 8 437,50 11 000,00 10 227,00 x 19 437,50 97,42375
5  Harry Klauss 8 167,50 11 218,50 10 296,50 x 19 386,00 97,16563
6  Anton G. von Laenen 8 467,50 10 205,50 9 374,50 x 18 673,00 93,59196
7  Peter WucherpFennig 8 672,50 8 707,00 7 016,00 x 17 379,50 87,10874
8  Engel Manfred 8 505,00 8 826,50 7 554,00 x 17 331,50 86,86816
9  Henryk Jerzyk 7 802,50 9 038,00 9 378,50 x 17 181,00 86,11383
10  Janusz Malarski 8 362,50 8 497,00 7 873,00 x 16 859,50 84,50242
11  Kristian Bruwer 8 352,50 7 317,60 5 878,00 x 15 670,10 78,54096
12  Hans Ahlborn 6 900,00 8 329,00 8 157,50 x 15 229,00 76,3301
13  Marek Paprocki 6 145,00 6 706,40 0,00 x 12 851,40 64,4132
14  Artur Buszka 6 694,50 1 782,00 3 170,50 x 9 865,00 49,4449
15  Tomasz Żabowski 6 165,00 2 511,00 0,00 x 8 676,00 43,48545

 

Klasa F4C

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Wykonanie Lot 1 Lot 2 Lot 3 Suma
1  Adam Jaskiel 1790 1716,5 1792 1715 3544,25
2  Marek Dąbrowski 1776 1622 1713 1726 3495,5
3  Wiesław Szubski 1743,5 1193 1703 1359 3274,5
4  Marian Śliwiński 1492 1259 0 1092 2667,5
5  Zbigniew Mikołajewski 1464 1109 1185 751 2611
6  Michał Rumiński 979,5 1125 1117 1171 2127,5
7  Lech Podgórski 1069 192 0 0 1165
NKLF  Stanisław Budziński 1410,5 0 0 0 -